
Hoje, 329 milhões de pessoas falam espanhol como idioma nativo. É a segunda língua mais falada no mundo em termos de falantes nativos, depois do Mandarim Chinês. O México contém a maior população de falantes de espanhol. O espanhol é uma das seis línguas oficiais das Nações Unidas.
Os seguintes países têm o idioma espanhol como oficial, seja de jure ou de facto. (Por número de falantes). Clique para mais informações, fotos, e comparações objetivas com o Brasil. | |
País | Quantidade |
---|---|
![]() | 105.790.700 |
![]() | 45.200.737 |
![]() | 44.073.000 |
![]() | 39.248.000 |
![]() | 27.191.000 |
![]() | 26.021.000 |
![]() | 15.795.000 |
![]() | 14.325.000 |
![]() | 11.285.000 |
![]() | 10.946.000 |
![]() | 8.850.000 |
![]() | 7.267.000 |
![]() | 7.010.000 |
![]() | 6.859.000 |
![]() | 5.503.000 |
![]() | 4.737.000 |
![]() | 4.220.000 |
![]() | 4.017.000 |
![]() | 3.442.000 |
![]() | 3.108.000 |
![]() | 1.120.000 |
![]() | 37.132 |
![]() | 28.500 |
Ver ainda
- Mais "salsa" que ketchup e mais tortilhas que "bagels": Nascem 100 mil hispânicos por mês nos EUA
- Canal em espanhol faz história ao liderar audiência na TV dos EUA
Espanhol nos EUA e no mundo | Relatório "O mundo estuda espanhol"
E também:- Canal em espanhol faz história ao liderar audiência na TV dos EUA
Espanhol nos EUA e no mundo | Relatório "O mundo estuda espanhol"
A Hispanoesfera segundo brasileiros | Comunidades de brasileiros na Hispanoesfera | Habla América | Espanhol da Espanha versus América Latina | Falamos espanhol em várias línguas | Língua castelhana | Em vídeo: A história da língua espanhola | Se habla español - Veja por que estudar castelhano